Kontakte
Details zu den Kontakten dieser Webseite
| # | Position | Name | Telefon | Handynummer | Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Vorsitzender | Otto von Lom | 02642 22839 | ||
| 2 | Kassenwart + Geschäftsführer | Gerhard Odenthal | 02642 900099 | 02642 901903 | |
| 3 | Turnabteilung | Brigitte Hussong | 02642 1242 | ||
| 4 | Kinder- und Geraetturnen | Sabine Junk | 02642 23351 | ||
| 5 | Rhönradturnen | Ursula Sänger | 02642 42494 | ||
| 6 | Herzsport und Kinderturnen | Helga Hoffmann | 02642 1012 | ||
| 7 | Karate | Günther Czech | 0174 9055714 | ||
| 8 | Volleyball | Otto von Lom | 02642 22 839 | ||
| 9 | Wandern | Günter Hussong | 02642 1242 | ||
| 10 | Sportabzeichen | Ursula Sänger | 02642 42494 | ||
| 11 | Männerriege | Wolfgang Löffler | 02642 21734 | ||
| 12 | Übungsleiterin und Frauenwartin | Heike Klein | 02642 907777 | 0170 9020394 | |
| 13 | Übungsleiterin Turnen | Heike Strang | 02642 22349 | ||
| 14 | Judoabteilung | Fokje Schreurs |
Kontakte